誰能介紹一下2023年,2023年,2023年各界奧運會中國突破及情況,還有

2021-03-27 11:45:58 字數 6249 閱讀 4078

1樓:匿名使用者

非常多的國家從未拿過奧運金牌

這裡有歷屆奧

2樓:匿名使用者

2023年雪梨奧運會上,中國拿了28金,不但是史上最多,而且第一次超過德國成為奧運會金牌總數第三,而且之前一直領先俄羅斯,緊追美國,直到最後一天才讓俄羅斯超過

2023年雅典奧運會上,中國拿了32金,又是歷史新高,而且超過了俄羅斯,成為奧運會金牌總數第二,而且在之前一直領先美國,直到最後幾天才被美國超過,而且最後只差美國三塊金牌,再加上那屆奧運會中國有很多傳統強項都意外失金,像體操只拿了2金,所以有很多人都認為中國會在北京奧運會上在金牌上超過美國,但中國在獎牌上還落後美俄很多

2023年北京奧運會上,中國拿了51金,100枚獎牌,不但在金牌總數上超過美15枚,而且從第一天開始到最後一天一直都領先美國,最多時領先多達20枚,而且每天都有金牌入帳,最多一天拿了8枚,是中國單日拿金數最多的一次,中國第一次在金牌上超過美國成為奧運會金牌第一,而且在獎牌數上也首次超過俄羅斯,成為獎牌第二,而且正好100塊,只比美國少10塊

所以中國有望在下屆倫敦奧運會上在金獎牌上全面超過美國,成奧運會金牌獎牌全第一,不無可能

中國加油!!!!!!!!!!!!!!!!!

奧運加油!!!!!!!!!!!!!!!!!

中國第一!!!!!!!!!!!!!!!!!

3樓:我不是老爺

2023年奧運會獎牌榜:

名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數

1 美國 40 24 33 97

2 俄羅斯 32 28 28 88

3 中國 28 16 15 59

4 澳大利

亞 16 25 17 58

5 德國 13 17 26 56

6 法國 13 14 11 38

7 義大利 13 8 13 34

8 荷蘭 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英國 11 10 7 28

11 羅馬尼亞 11 6 8 25

12 南韓 8 10 10 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波蘭 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亞 5 6 2 13

17 希臘 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 衣索匹亞 4 1 3 8

21 烏克蘭 3 10 10 23

22 哈薩克 3 4 0 7

23 白俄羅斯 3 3 11 17

24 加拿大 3 3 8 14

25 西班牙 3 3 5 11

26 土耳其 3 0 2 5

27 伊朗 3 0 1 4

28 捷克共和國 2 3 3 8

29 肯亞 2 3 2 7

30 丹麥 2 3 1 6

31 芬蘭 2 1 1 4

32 奧地利 2 1 0 3

33 立陶宛 2 0 3 5

34 亞塞拜然 2 0 1 3

35 斯洛維尼亞 2 0 0 2

36 瑞士 1 6 2 9

37 印度尼西亞 1 3 2 6

38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 墨西哥 1 2 3 6

40 阿爾及利亞 1 1 3 5

41 烏茲別克 1 1 2 4

42 南斯拉夫 1 1 1 3

43 拉托維亞 1 1 1 3

44 巴哈馬 1 1 0 2

45 紐西蘭 1 0 3 4

46 泰國 1 0 2 3

47 愛沙尼亞 1 0 2 3

48 克羅埃西亞 1 0 1 2

49 喀麥隆 1 0 0 1

50 哥倫比亞 1 0 0 1

51 莫三比克 1 0 0 1

52 巴西 0 6 6 12

53 牙買加 0 4 3 7

54 奈及利亞 0 3 0 3

55 南非 0 2 3 5

56 比利時 0 2 3 5

57 阿根廷 0 2 2 4

58 中國台北 0 1 4 5

59 摩洛哥 0 1 4 5

60 朝鮮 0 1 3 4

61 千里達及托巴哥 0 1 1 2

62 摩爾多瓦 0 1 1 2

63 沙地阿拉伯 0 1 1 2

64 愛爾蘭 0 1 0 1

65 越南 0 1 0 1

66 烏拉圭 0 1 0 1

67 喬治亞 0 0 6 6

68 哥斯大黎加 0 0 2 2

69 葡萄牙 0 0 2 2

70 卡達 0 0 1 1

71 斯里蘭卡 0 0 1 1

72 科威特 0 0 1 1

73 吉爾吉斯斯坦 0 0 1 1

74 馬其頓 0 0 1 1

75 智利 0 0 1 1

76 亞美尼亞 0 0 1 1

77 巴貝多 0 0 1 1

78 冰島 0 0 1 1

79 以色列 0 0 1 1

80 印度 0 0 1 1

總數 301 299 327 927

4樓:潘ぁ帥

你都把答案給了,讓我們回答什麼呢?

001 美國 35 39 29 103

002 中國 32 17 14 63

003 俄羅斯 27 27 38 92

004 澳大利亞 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德國 14 16 18 48

007 法國 11 9 13 33

008 義大利 10 11 11 32

009 南韓 9 12 9 30

010 英國 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 烏克蘭 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 羅馬尼亞 8 5 6 19

015 希臘 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷蘭 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波蘭 3 2 5 10

024 紐西蘭 3 2 0 5

025 泰國 3 1 4 8

026 白俄羅斯 2 6 7 15

027 奧地利 2 4 1 7

028 衣索匹亞 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中國台北 2 2 1 5

032 喬治亞 2 2 0 4

033 保加利亞 2 1 9 12

034 牙買加 2 1 2 5

烏茲別克 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麥 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈薩克 1 4 3 8

041 肯亞 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克羅埃西亞 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亞 1 1 2 4

049 辛巴威 1 1 1 3

050 亞塞拜然 1 0 4 5

051 比利時 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈馬 1 0 1 2

054 喀麥隆 1 0 0 1

阿聯酋 1 0 0 1

多明尼加共和國 1 0 0 1

愛爾蘭 1 0 0 1

058 朝鮮 0 4 1 5

059 拉脫維亞 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞蒙 0 2 0 2

芬蘭 0 2 0 2

064 斯洛維尼亞 0 1 3 4

065 愛沙尼亞 0 1 2 3

066 中國香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 奈及利亞 0 0 2 2

委內瑞拉 0 0 2 2

071 千里達及托巴哥 0 0 1 1

哥倫比亞 0 0 1 1

敘利亞 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄利垂亚 0 0 1 1

5樓:液壓hoog賈超

這裡面的我說奧運,可能對你有幫助!

6樓:匿名使用者

001 美國 35 39 29 103

002 中國 32 17 14 63

003 俄羅斯 27 27 38 92

004 澳大利亞 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德國 14 16 18 48

007 法國 11 9 13 33

008 義大利 10 11 11 32

009 南韓 9 12 9 30

010 英國 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 烏克蘭 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 羅馬尼亞 8 5 6 19

015 希臘 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷蘭 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波蘭 3 2 5 10

024 紐西蘭 3 2 0 5

025 泰國 3 1 4 8

026 白俄羅斯 2 6 7 15

027 奧地利 2 4 1 7

028 衣索匹亞 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中國台北 2 2 1 5

032 喬治亞 2 2 0 4

033 保加利亞 2 1 9 12

034 牙買加 2 1 2 5

烏茲別克 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麥 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈薩克 1 4 3 8

041 肯亞 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克羅埃西亞 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亞 1 1 2 4

049 辛巴威 1 1 1 3

050 亞塞拜然 1 0 4 5

051 比利時 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈馬 1 0 1 2

054 喀麥隆 1 0 0 1

阿聯酋 1 0 0 1

多明尼加共和國 1 0 0 1

愛爾蘭 1 0 0 1

058 朝鮮 0 4 1 5

059 拉脫維亞 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞蒙 0 2 0 2

芬蘭 0 2 0 2

064 斯洛維尼亞 0 1 3 4

065 愛沙尼亞 0 1 2 3

066 中國香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 奈及利亞 0 0 2 2

委內瑞拉 0 0 2 2

071 千里達及托巴哥 0 0 1 1

哥倫比亞 0 0 1 1

敘利亞 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄利垂亚 0 0 1 1

你好,我想問一下2023年,2023年,零幾年的時候,你們那時候跳級的多嗎?容易跳級嗎

那個時候基本沒有跳級的,如果精力夠用,可以自己提前學,也是為了基礎更紮實,學得再好也不會去跳級的。只是比同年級的同學更拔尖。那你如果是神童,不管什麼時候跳級就象喝水那麼簡單,現在最強大腦出名的女生才15歲,已經是科學家了,如果你不是還是老老實實的一步乙個腳印的學習,可以積累更多知識,有一年教育改革那...

誰能介紹一下beyond

beyond,香港搖滾樂隊,中文名叫超越樂隊,成立於1983年。beyond獲公認為華語樂壇上最成功和最有影響力的樂隊之一,beyond不但在香港 中國內地及臺灣均有大量樂迷,即使遠在日本 馬來西亞等國也有大量的歌迷。beyond樂隊在香港樂壇上可以說是一個奇蹟。beyond的 至今對中國做樂隊的後...

誰能幫我算一下2023年農曆8月13日13點50分左右出生的

屬鼠人士的2007年運程 出生年 1948 1960 1972 1984 1996 運勢 生肖屬鼠的朋友今年有年煞 桃花劫 太陽等諸星出現,今年的運勢較為順暢,比之去年要好!事業的發展在年初可能會有些阻礙,但年初過後於事業發展有利,精心經營,事業應有進一步發展,與對手的競爭中爭贏的可能性較大,宜好好...