求自從有存款準備金以來,我國存款準備金率的每個變化情況以及相對應的的上證指數變化

2022-08-24 00:21:59 字數 5897 閱讀 5065

1樓:邱天奇

歷次調整

次數 時間 調整前 調整後 調整幅度 調整機構與原因

1 84年 ​ 央行按存款

種類規定法定

存款準備金率:

企業存款20%

農村存款25%

儲蓄存款40% ​ ​

2 85年 企業存款20% 農村存款25%

儲蓄存款40% 央行將法定

存款準備金率

統一調整為10% ​ ​

3 87年 10% 12% 2% ​

4 88年9月 12% 13% 1% ​

5 98年03月21日 13% 8% -5% ​

6 99年11月21日 8% 6% -2% ​

7 03年09月21日 6% 7% 1% ​

8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5% ​

9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5% ​

10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5% ​

11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5% ​

12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5% ​

13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5% ​

14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5% ​

15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5% ​

16 07年06月05日 11% 11.5% 0.5% ​

17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5% ​

18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5% ​

19 07年10月25日 12.5% 13% 0.5% ​

20 07年11月26日 13% 13.5% 0.5% ​

21 07年12月25日 13.5% 14.5% 1% ​

22 08年01月25日 14.5% 15% 0.5% ​

23 08年03月25日 15% 15.5% 0.5% ​

24 08年04月25日 15.5% 16% 0.5% ​

25 08年05月20日 16% 16.5% 0.5% ​

26 08年06月15日 16.5% 17% 0.5% ​

27 08年06月25日 17% 17.5% 0.5% ​

28 08年09月25日 17.5%

16.5%

17.5% 16.5%

14.5%

17.5% 1%2%-

(限汶川**

重災區地方

法人金融機構)

(工、農、中、

建、交、郵行

暫不調整)

29 08年10月15日 16.5% 17% 0.5% ​

30 08年12月5日 17%

14% 16%

13.5% 1%

0.5% (工、農、中、

建、交、郵行

等大型存款類

金融機構)

(中小型存款

類金融機構)

31 08年12月22日 16%

14% 15.5%

13.5% 0.5%

0.5% (工、農、中、 建、交、郵行

等大型存款類

金融機構)

(中小型存款

類金融機構)

32 10年1月18日 15.5% 16% 0.5% 為增支農資金實力

支援春耕備耕,

農村信用等小型

金融機構暫不上調

33 10年2月25日 16.00% 16.50% 0.5% (大型金融機構、

中小金融機構

不上調)

34 10年5月10日 16.50% 17.00% 0.5% 農村信用社、

村鎮銀行暫不上調

35 10年11月16日 17.00% 17.50% 0.5% 存款類金融機構

36 10年11月29日 17.50% 18.00% 0.5% 加強流動性

管理、適度調控

貨幣信貸投放

37 10年12月20日 18.00% 18.50% 0.5% 抑制通脹

38 11年01月20日 18.50% 19.00% 0.5% 抑制通脹

39 11年02月24日 19.00% 19.50% 0.5% 抑制通脹

40 11年03月25日 19.50% 20.00% 0.5% 抑制通脹

41 11年04月21日 20.00% 20.50% 0.5% 抑制通脹

42 11年05月18日 20.50% 21.00% 0.5% 抑制通脹

43 11年06月14日 (大型金融機構)21.00% 21.50% 0.5% 抑制通脹

(中小金融機構)17.50% 18% 0.5% 抑制通脹

44 11年12月5日 (大型金融機構)21.50%

(中小金融機構)18% 21.00%

17.50% -0.5%

-0.5% 穩定經濟、補充流動性

45 12年2月24日 (大型金融機構) 21.00%

(中小金融機構 )17.50% 20.50%

17.00% -0.5%

-0.5% 穩定經濟、補充流動性

**表現

第次 存款準備金調整訊息發布時間 調整前 調整後 幅度 公布日(或上一交易日)上證指數** 次日上證指數開盤 次日上證指數** 漲跌 幅度%

​1 84年   20~40%

2 85年   10%

3 87年 10% 12% 2%

4 2023年9月 12% 13% 1%

5 2023年3月21日 13% 8% -5% 1187.50 1186.56 1179.86 -7.64 -0.64

6 2023年11月21日 8% 6% -2% 1468.47 1468.21 1464.58 -3.89 -0.26

7 2023年9月21日 6% 7% 1% 1391.37 1392.9 1381.44 -9.93 -0.71

8 2023年4月25日 7% 7.50% 0.50% 1635.50 1633.27 1635.5 0 0

9 2023年7月5日 7.50% 8% 0.50% 1718.56 1715.28 1741.47 22.91 1.33

10 2023年8月15日 8% 8.50% 0.50% 1595.66 1596.06 1616.41 20.75 1.3

11 2023年11月15日 8.50% 9% 0.50% 1922.94 1930.93 1941.55 18.61 0.97

12 2023年1月15日 9% 9.50% 0.50% 2794.70 2818.66 2821.02 26.32 0.94

13 2023年2月25日 9.50% 10% 0.50% 2998.47 2999.09 3040.6 42.13 1.41

14 2023年4月16日 10% 10.50% 0.50% 3596.44 3611.63 3611.87 15.43 0.43

15 2023年5月15日 10.50% 11% 0.50% 3899.18 3890.81 3986.04 86.86 2.23

16 2023年6月5日 11% 11.50% 0.50% 3767.10 3781.38 3776.32 9.22 0.24

17 2023年8月15日 11.50% 12% 0.50% 4869.88 4845.02 4765.45 -104.43 -2.14

18 2023年9月25日 12% 12.50% 0.50% 5425.88 5407.83 5338.52 -87.36 -1.61

19 2023年10月25日 12.50% 13% 0.50% 5843.11 5794.22 5562.39 -280.72 -4.8

20 2023年11月26日 13% 13.50% 0.50% 4958.85 4919.91 4861.11 -97.74 -1.97

21 2023年12月25日 13.50% 14.50% 1% 5201.18 5209.04 5233.35 32.17 0.62

22 2023年1月25日 14.50% 15% 0.50% 4761.69 4720.56 4419.29 -342.4 -7.19

23 2023年3月25日 15% 15.50% 0.50% 3629.62 3644.13 3606.86 -22.76 -0.63

24 2023年4月25日 15.50% 16% 0.50% 3557.75 3497.38 3474.72 -83.03 -2.33

25 2023年5月20日 16% 16.50% 0.50% 3443.16 3414.34 3544.19 101.03 2.93

26 2023年6月15日 16.50% 17% 0.50% 2868.80 2876.29 2874.1 5.3 0.18

27 2023年6月25日 17% 17.50% 0.50% 2905.01 2904.09 2901.85 -3.16 -0.11

28 2023年9月25日 17.50% 16.50% -1% 2413.27 2408.09 2413.37 0.10 0.34

29 2023年10月15日 16.50% 17% 0.50% 1994.67 1916.13 1909.94 -84.73 -4.25

30 2023年12月5日 17% 16% -1% 2018.66 2049.16 2090.77 72.11 3.57

31 2023年12月22日 16% 15.50% -0.50% 1987.76 1990.05 1897.22 -90.54 -4.55

32 2023年1月18日 15.50% 16% 0.50% 3237.10 3242.22 3246.87 9.77 0.30

33 2023年2月25日 16.00% 16.50% 0.50% 3060.62 3053.50 3051.94 -8.68 -0.28

34 2023年5月10日 16.50% 17.00% 0.50% 2698.76 2745.60 2647.57 -51.19 -1.90

35 2023年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 2894.54 2852.48 2838.86 -55.68 -1.92

36 2023年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 2866.79 2863.41 2820.18 -46.61 -1.61

37 2023年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 2852.92 2857.59 2904.11 51.19 1.79

38 2023年1月20日 18.50% 19.00% 0.50% 2677.65 2668.68 2715.29 37.64 1.41

39 2023年2月24日 19.00% 19.50% 0.50% 2878.60 2876.78 2878.56 -0.04 0.00

40 2023年3月25日 19.50% 20.00% 0.50% 2977.81 2985.36 2984.00 6.19 0.21

41 2023年4月21日 20.00% 20.50% 0.50% 3026.67 3025.70 3010.52 -16.15 -0.53

42 2023年5月18日 20.50% 21.00% 0.50% 2872.77 2879.39 2858.57 -14.20 -0.46

43 2023年6月14日 21.00% 21.50% 0.50% 2730.04 2717.68 2705.43 -24.61 -0.90

44 2023年12月5日 21.50% 21% -0.50% 2333.23 2326.66 2325.91 -7.32 -0.32

45 2023年2月20日 21.00% 20.50% -0.50% 2357.18 2383.69 2363.60 6.42 0.27

存款準備金率和存款基準利率,存款準備金率 和利率的關係

奕德雪衣 存款準備金率是存款類金融機構在吸收存款以後,將部分資金繳存 銀行的比率,存款基準利率是 銀行公佈的存款利率。存款準備金率是是存款類金融機構與 銀行的關係,而存款基準利率是存款類金融機構與客戶的關係,所以當然是存款基準利率與老百姓的儲蓄利益關係更大。 萇實俟媚 1 存款準備金是指金融機構為保...

存款準備金為什麼要交給央行存款準備金為什麼要存在央行?

不交給央行交給誰?存款準備 金包括銀行的自由準備金 庫存準備金 和法定準備金,法定準備金的設立,增強了商業銀行抵禦風險的能力,如果銀行把存款全貸款出去了,貸款一時如果收不回來,這邊又有人要取錢,那商業銀行怎麼辦?而且央行還能通過提公升或降低存款準備金率來調節市場上的貨幣 量,不過存款準備金率的缺點也...

存款準備金率與利率的關係,存款準備金率 和利率的關係

張凌雲領導 央行的貨幣政策目標是通過貨幣政策工具的運用來實現的。存款準備金率 再貼現率和公開市場操作是傳統的一般的貨幣政策工具,都屬於對貨幣總量的調節,藉以影響整個巨集觀經濟。從貨幣政策工具的運用到貨幣政策目標的實現之間有一個相當長的作用過程。在這個作用過程中需要藉助一些中介指標來了解政策工具是否得...