09年3月份貸款,房貸我需要交多少

2022-05-22 06:41:32 字數 3915 閱讀 7451

1樓:匿名使用者

商業貸款,五年期以上貸款基準利率為5.94%,第一套住房享受7折優惠,月利率為4.158%/12=0.3465%. 15萬 15年(180個月),月還款額:

[150000*0.3465%*(1+0.3465%)^180]/[(1+0.3465%)^180-1]=1121.45元

利息總額:1121.45*180-150000=51861元說明:^180為180次方

等額本金先期還款壓力大,總利息額少,如果收入狀況可以,並且有提前還款的準備,等額本金較好,等額本息由於每個月還款額一樣有利於資金的合理安排.

2樓:習慣沒有自己

等額本金還款,每個月還款額遞減,與人的收入增加完全相反,如果開始的月供,在您接受範圍內,建議採取這種還款方式。為提前還款做準備。

貸款類別:商業貸款

貸款總額:150000 (元)

按揭年數:15年,(180月)

(等額本息計算結果) (等額本金計算結果)

房款總額: 略 略

貸款總額: 150000 150000

還款總額: 226967.05 217196.25

支付利息款: 76967.05 67196.25

貸款月數: 180(月) 180(月)

月還金額: 1260.93(元)

以下是等額本金還款 每月還款額

1月,1575.83(元) 2月,1571.71(元) 3月,1567.58(元) 4月,1563.46(元)

5月,1559.33(元) 6月,1555.21(元) 7月,1551.08(元) 8月,1546.96(元)

9月,1542.83(元) 10月,1538.71(元) 11月,1534.58(元) 12月,1530.46(元)

13月,1526.33(元) 14月,1522.21(元) 15月,1518.08(元) 16月,1513.96(元)

17月,1509.83(元) 18月,1505.71(元) 19月,1501.58(元) 20月,1497.46(元)

21月,1493.33(元) 22月,1489.21(元) 23月,1485.08(元) 24月,1480.96(元)

25月,1476.83(元) 26月,1472.71(元) 27月,1468.58(元) 28月,1464.46(元)

29月,1460.33(元) 30月,1456.21(元) 31月,1452.08(元) 32月,1447.96(元)

33月,1443.83(元) 34月,1439.71(元) 35月,1435.58(元) 36月,1431.46(元)

37月,1427.33(元) 38月,1423.21(元) 39月,1419.08(元) 40月,1414.96(元)

41月,1410.83(元) 42月,1406.71(元) 43月,1402.58(元) 44月,1398.46(元)

45月,1394.33(元) 46月,1390.21(元) 47月,1386.08(元) 48月,1381.96(元)

49月,1377.83(元) 50月,1373.71(元) 51月,1369.58(元) 52月,1365.46(元)

53月,1361.33(元) 54月,1357.21(元) 55月,1353.08(元) 56月,1348.96(元)

57月,1344.83(元) 58月,1340.71(元) 59月,1336.58(元) 60月,1332.46(元)

61月,1328.33(元) 62月,1324.21(元) 63月,1320.08(元) 64月,1315.96(元)

65月,1311.83(元) 66月,1307.71(元) 67月,1303.58(元) 68月,1299.46(元)

69月,1295.33(元) 70月,1291.21(元) 71月,1287.08(元) 72月,1282.96(元)

73月,1278.83(元) 74月,1274.71(元) 75月,1270.58(元) 76月,1266.46(元)

77月,1262.33(元) 78月,1258.21(元) 79月,1254.08(元) 80月,1249.96(元)

81月,1245.83(元) 82月,1241.71(元) 83月,1237.58(元) 84月,1233.46(元)

85月,1229.33(元) 86月,1225.21(元) 87月,1221.08(元) 88月,1216.96(元)

89月,1212.83(元) 90月,1208.71(元) 91月,1204.58(元) 92月,1200.46(元)

93月,1196.33(元) 94月,1192.21(元) 95月,1188.08(元) 96月,1183.96(元)

97月,1179.83(元) 98月,1175.71(元) 99月,1171.58(元) 100月,1167.46(元)

101月,1163.33(元) 102月,1159.21(元) 103月,1155.08(元) 104月,1150.96(元)

105月,1146.83(元) 106月,1142.71(元) 107月,1138.58(元) 108月,1134.46(元)

109月,1130.33(元) 110月,1126.21(元) 111月,1122.08(元) 112月,1117.96(元)

113月,1113.83(元) 114月,1109.71(元) 115月,1105.58(元) 116月,1101.46(元)

117月,1097.33(元) 118月,1093.21(元) 119月,1089.08(元) 120月,1084.96(元)

121月,1080.83(元) 122月,1076.71(元) 123月,1072.58(元) 124月,1068.46(元)

125月,1064.33(元) 126月,1060.21(元) 127月,1056.08(元) 128月,1051.96(元)

129月,1047.83(元) 130月,1043.71(元) 131月,1039.58(元) 132月,1035.46(元)

133月,1031.33(元) 134月,1027.21(元) 135月,1023.08(元) 136月,1018.96(元)

137月,1014.83(元) 138月,1010.71(元) 139月,1006.58(元) 140月,1002.46(元)

141月,998.33(元) 142月,994.21(元) 143月,990.08(元) 144月,985.96(元)

145月,981.83(元) 146月,977.71(元) 147月,973.58(元) 148月,969.46(元)

149月,965.33(元) 150月,961.21(元) 151月,957.08(元) 152月,952.96(元)

153月,948.83(元) 154月,944.71(元) 155月,940.58(元) 156月,936.46(元)

157月,932.33(元) 158月,928.21(元) 159月,924.08(元) 160月,919.96(元)

161月,915.83(元) 162月,911.71(元) 163月,907.58(元) 164月,903.46(元)

165月,899.33(元) 166月,895.21(元) 167月,891.08(元) 168月,886.96(元)

169月,882.83(元) 170月,878.71(元) 171月,874.58(元) 172月,870.46(元)

173月,866.33(元) 174月,862.21(元) 175月,858.08(元) 176月,853.96(元)

177月,849.83(元) 178月,845.71(元) 179月,841.58(元) 180月,837.46(元)

10年8月份購房貸款28萬,貸10年,每月還多少,10年共支

一,商業貸款,2010年8月份執行2008年12月23日的基準利率5.94。二,貸款28萬10年還清,按上述基準利率5.94,等額本息還款方式,月供3100.14元,總利息92017.3元,還款總額372017.3元。三,等額本息的月供計算公式如下 貸款本金 月利率 1 月利率 還款月數 1 月利率...

請各位懂行的大哥給選個09年3月份的好日子,俺和俺媳婦結婚登記去

09年 牛年 結婚吉日選擇 兩個相愛的人,結合到一起,為了愛,為了更好的生活,彼此 相愛,相互理解,永遠走下去,不管生活的煩惱和快樂,廝守到老。好日子就要選好日子,大凡訂婚 嫁娶 起基 上梁 約會 開張 開市和搬家等都需要擇黃道吉日。結婚舉行婚姻儀式是夫妻雙方一生中最值得慶祝的大事,要考慮到所擇日子...

我是09年6月份受傷的我現在在做工傷鑑定還來的及嗎

工傷認定 工傷保險條例 規定,職工發生事故傷害,所在單位應當自事故傷害發生之日起三十日內,向勞動保障部門提出工傷認定申請。用人單位未提出工傷認定申請的,工傷職工或者其直系親屬 工會組織在事故傷害發生之日起一年內,可以直接向單位所在地勞動保障部門提出工傷認定申請。提出工傷認定申請應當提交下列材料 一 ...