01賽季意甲積分榜,00 01賽季意甲積分榜

2022-02-20 09:55:49 字數 5428 閱讀 7130

1樓:

00-01賽季意甲積分榜排名前三的是  羅馬  祖雲達斯 拉齊奧

下面是該賽季積分榜

2樓:半情歌

意甲2001-2002賽季積分榜 名次 隊名 場次 勝平負 進球數 失球數 積分 1 祖雲達斯 34 20 11 3 64 23 71 2 羅馬 34 19 13 2 58 24 70 3 國際公尺蘭 34 20 9 5 62 35 69 4 ac公尺蘭 34 14 13 7 47 33 55 5 切沃 34 14 12 8 57 52 54 6 拉齊奧 34 14 11 9 50 37 53 7 博洛尼亞 34 15 7 12 40 40 52 8 佩魯賈 34 13 7 14 38 46 46 9 亞特蘭大 34 12 9 13 41 50 45 10 帕爾瑪 34 12 8 14 43 47 44 11 都靈 34 10 13 11 37 39 43 12 皮亞琴察 34 11 9 14 49 43 42 13 布雷西亞 34 9 13 12 43 52 40 14 烏迪內斯 34 11 7 16 41 52 40 15 維羅納 34 11 6 17 41 53 39 16 萊切 34 6 10 18 36 56 28 17 佛羅倫斯 34 5 7 22 29 63 22 18 威尼斯 34 3 9 22 30 61 18

3樓:☆你大爺

00-01賽季意甲聯賽排名 排名 球隊 輪次 勝平負 進球 失球 積分 1 羅馬 34 22 9 3 68 33 75 2 祖雲達斯 34 21 10 3 61 27 73 3 拉齊奧 34 21 6 7 65 36 69 4 帕爾瑪 34 16 8 10 51 31 56 5 國際公尺蘭 34 14 9 11 47 47 51 6 ac公尺蘭 34 12 13 9 56 46 49 7 亞特蘭大 34 10 14 10 38 34 44 8 布雷西亞 34 10 14 10 44 42 44 9 佛羅倫斯 34 10 13 11 53 52 43 10 博洛尼亞 34 11 10 13 49 53 43 11 佩魯賈 34 10 12 12 49 53 42 12 烏迪內斯 34 11 5 18 49 59 38 13 萊切 34 8 13 13 40 54 37 14 雷吉納 34 10 7 17 32 49 37 15 維羅納 34 10 7 17 40 59 37 16 維琴察 34 9 9 16 37 51 36 17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36 18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

誰知道歷屆意甲詳細總積分榜?

4樓:美の男人

賽季 冠軍 場次 勝 平 負 得失球 積分 最佳射手 進球數

10-11 ac公尺蘭 38 24 10 4 65:24 82 迪納塔萊(烏迪內斯) 28球

09-10 國際公尺蘭 38 24 10 4 75:34 82 迪納塔萊(烏迪內斯) 29球

08-09 國際公尺蘭 38 25 9 4 70:32 84 伊布(國際公尺蘭) 25球

07-08 國際公尺蘭 38 25 10 3 69:26 85 皮耶羅(祖雲達斯) 21球

06-07 國際公尺蘭 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(羅馬) 26球

05-06 國際公尺蘭 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛羅倫斯) 31球

04-05 祖雲達斯 38 26 8 4 67:27 86 c.盧卡雷利(利沃諾) 24球

03-04 ac公尺蘭 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(ac公尺蘭) 24球

02-03 祖雲達斯 34 21 9 4 64:29 72 維埃裡(國際公尺蘭) 24球

01-02 祖雲達斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷澤蓋(祖雲達斯) 24球

00-01 羅馬 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齊奧) 26球

99-00 拉齊奧 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(ac公尺蘭) 24球

98-99 ac公尺蘭 34 20 10 4 59:34 70 阿莫魯索(烏迪內斯) 22球

97-98 祖雲達斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(烏迪內斯) 27球

96-97 祖雲達斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亞特蘭大) 24球

95-96 ac公尺蘭 34 21 10 3 60:24 73 普羅蒂(巴里) 24球

94-95 祖雲達斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯圖塔(佛羅倫斯) 26球

93-94 ac公尺蘭 34 19 12 3 36:15 50 希格諾里(拉奇奧) 23球

92-93 ac公尺蘭 34 18 14 2 65:32 50 希格諾里(拉齊奧) 26球

91-92 ac公尺蘭 34 22 12 74:21 56 範-巴斯滕(ac公尺蘭) 25球

90-91 桑普多利亞 34 20 11 3 57:24 51 維亞利(桑普多利亞) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 範-巴斯滕(ac公尺蘭) 19球

88-89 國際公尺蘭 34 26 6 2 67:19 58 塞雷納(國際公尺蘭) 22球

87-88 ac公尺蘭 30 17 11 2 43:14 45 馬勒當拿(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 維爾迪斯(ac公尺蘭) 17球

85-86 祖雲達斯 30 18 9 3 43:17 45 普魯佐(羅馬) 19球

84-85 維羅納 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(祖雲達斯) 18球

83-84 祖雲達斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(祖雲達斯) 20球

82-83 羅馬 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(祖雲達斯) 16球

81-82 祖雲達斯 30 19 8 3 48:14 46 普魯佐(羅馬) 15球

80-81 祖雲達斯 30 17 10 3 46:15 44 普魯佐(羅馬) 18球

79-80 國際公尺蘭 30 14 13 3 44:25 41 貝加特(祖雲達斯) 16球

78-79 ac公尺蘭 30 17 10 3 46:19 44 吉奧達諾(拉奇奧) 19球

77-78 祖雲達斯 30 15 14 1 46:17 44 保羅-羅西(維琴察) 24球

76-77 祖雲達斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亞尼(都靈) 21球

75-76 都靈 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都靈) 21球

74-75 祖雲達斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都靈) 18球

73-74 拉齊奧 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亞(拉齊奧) 24球

72-73 祖雲達斯 30 18 9 3 45:22 45 薩沃迪(博洛尼亞) 17球

71-72 祖雲達斯 30 17 9 4 48:24 43 博寧塞尼亞(國際公尺蘭) 22球

70-71 國際公尺蘭 30 19 8 3 50:26 46 博寧塞尼亞(國際公尺蘭) 24球

69-70 卡利亞里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亞里) 21球

68-69 佛羅倫斯 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亞里) 20球

67-68 ac公尺蘭 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(ac公尺蘭) 15球

66-67 祖雲達斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亞里) 18球

65-66 國際公尺蘭 34 20 10 4 70:28 50 維尼奇奧(維琴察) 25球

64-65 國際公尺蘭 34 22 10 2 68:29 54 奧蘭多和馬佐拉 17球

63-64 博洛尼亞 34 22 10 2 54:18 54 尼爾森(博洛尼亞) 21球

62-63 國際公尺蘭 34 19 11 4 56:20 49 尼爾森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 ac公尺蘭 34 24 5 5 83:36 53 公尺蘭尼和阿爾塔費尼 22球

60-61 祖雲達斯 34 22 5 7 80:42 49 布萊恩蒂(桑普多利亞) 27球

59-60 祖雲達斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃裡(祖雲達斯) 27球

58-59 ac公尺蘭 34 20 12 2 84:32 52 安吉利諾(國際公尺蘭) 33球

57-58 祖雲達斯 34 23 5 6 77:44 51 查爾斯(祖雲達斯) 28球

56-57 ac公尺蘭 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(羅馬) 22球

55-56 佛羅倫斯 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亞) 29球

54-55 ac公尺蘭 34 19 10 5 81:33 48 諾達爾(ac公尺蘭) 27球

53-54 國際公尺蘭 34 20 11 3 67:32 51 諾達爾(ac公尺蘭) 23球

52-53 國際公尺蘭 34 19 9 6 46:24 47 諾達爾(ac公尺蘭) 26球

51-52 祖雲達斯 38 26 8 4 98:34 60 漢森(祖雲達斯) 30球

50-51 ac公尺蘭 38 26 8 4 107:39 60 諾達爾(ac公尺蘭) 34球

49-50 祖雲達斯 38 28 6 4 100:43 62 諾達爾(ac公尺蘭) 35球

48-49 都靈 38 25 10 3 78:34 60 尼爾斯(國際公尺蘭) 26球

47-48 都靈 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩爾蒂(祖雲達斯) 27球

46-47 都靈 38 28 7 3 104:35 63 馬佐拉(都靈) 29球

賽季 冠軍 場次 勝 平 負 得失球 積分 最佳射手 進球數

42-43 都靈 30 20 4 6 68:31 44 皮奧拉(拉齊奧) 21球

41-42 羅馬 30 16 10 4 55:21 42 博弗(ac公尺蘭) 22球

40-41 博洛尼亞 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亞) 22球

39-40 國際公尺蘭 30 20 4 6 56:23 44 博弗(ac公尺蘭) 24球

38-39 博洛尼亞 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亞) 19球

37-38 國際公尺蘭 30 16 9 5 57:28 41 梅亞查(國際公尺蘭) 20球

36-37 博洛尼亞 30 15 12 3 45:26 42 皮奧拉(拉奇奧) 21球

35-36 博洛尼亞 30 15 10 5 39:21 40 梅 亞查(國際公尺蘭) 25球

34-35 祖雲達斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(羅馬) 28球

33-34 祖雲達斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷爾(祖雲達斯) 32球

32-33 祖雲達斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷爾(祖雲達斯) 29球

31-32 祖雲達斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特羅尼(佛羅倫斯) 25球

30-31 祖雲達斯 34 25 5 4 79:37 55 沃爾克(羅馬) 29球

29-30 國際公尺蘭 34 22 6 6 85:38 50 梅亞查(國際公尺蘭) 31球

意甲聯賽積分榜是什麼啊,最新意甲聯賽積分榜是什麼啊

意甲最新積分榜 截止到2008 12 01 名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分1 國際公尺蘭 14 10 3 1 22 8 14 332 祖雲達斯 14 8 3 3 21 9 12 273 ac公尺蘭 14 8 3 3 20 13 7 274 那不勒斯 14 7 3 4 20 1...

賽季西甲各球隊積分榜,歷屆西甲聯賽的積分榜!

二 1993 1994賽季西甲首輪及末輪 北京時間 1 第一輪 2 第38輪 名次球隊勝平負 進球 失球 積分 1巴塞隆拿 barcelona 25 06 07 91 42 56 2拉科魯尼亞 la coruna 22 12 04 54 18 56 3皇家薩拉戈薩 real zaragoza 19 ...

意甲積分榜什麼意思,意甲積分排名什麼意思?

就是義大利足球甲級聯賽的聯賽排名。此積分榜分為1到20只球隊的排名,有積分,獲勝場次 告負場次 進球數 失球數 淨勝球等組成。勝一場得3分,平一場的1分,輸球0分。排名以積分為主,從高到低排列,積分相同看淨勝球,勝負關係等排列。希望可以幫到你!望採納!意甲積分排名什麼意思?請問,意甲積分榜 10 1...