老人八十,無緣無故腿腫,排除心臟病,腎病和深靜脈血栓,可以用硫酸鎂熱敷嗎

2022-02-02 15:28:50 字數 7293 閱讀 9767

1樓:六眼飛魚

無緣無故腿腫,很有可能是血糖過高,快要發展成糖尿病了。抓緊測個血糖,然後根據醫囑看看是否需要使用胰島素。

2樓:來自伏龍山意志堅強的兔耳蘭

我覺得絕對是有原因的,不會無緣無故的腿就會腫,我覺得絕對是有原因的,最好到醫院去檢查一下。藥千萬不要亂用,也要根據醫囑來使用,這樣比較安全。

3樓:納雍恬

血栓一旦形成,它堵到那裡,那裡就會發生病變,如:腦血栓,血栓一堵,本身就使粘稠的血液狀流暢不順,瘀血很快就會集在一塊,慢慢增多增大,形成死結壞死。血栓堵在心臟,叫心肌梗塞,總之它集到**,**就是疾病的發生地,如果堵在大腿的靜脈曲張,嚴重者就要截肢。

血栓如不盡早疏通排除, 生命就會受到威協。

腎臟病水腫和心臟病水腫的鑑別?

4樓:匿名使用者

腎炎性水腫常表現的是晨起眼瞼浮腫,腎病綜合症引起的常是下垂部位的水腫,輕的表現為晨輕暮重,重的全身浮腫。

心臟病引起的最多是肺水腫,表現的是胸悶氣短,活動能力下降。引起全身浮腫的通常是嚴重的肺病導致的右心衰,浮腫多伴四肢末端紫紺,所以又叫紫腫。

當然想詳細的說,這個是寫不下的。

5樓:匿名使用者

你好,腎性水腫是由腎臟疾病引起人體組織間隙過多液體積聚而導致的組織腫脹。特點為早期晨起時眼瞼及顏面水腫,以後可發展為全身性水腫;腎病性水腫是由於大量蛋白尿導致血漿膠體滲透壓降低而引起。病人水腫顯著,常伴胸水,腹水,指壓性凹陷明顯。

心臟病水腫的特點首先發生在身體下垂部位,常為凹陷性。嚴重者可發生全身性水腫,常可合併胸水,腹水和心包積液。具體情況建議你到醫院詢問。

6樓:匿名使用者

腎性水腫:水腫首先發生在組織疏鬆的部位,如眼瞼或顏面部、足踝部,以晨起為明顯,嚴重時可以涉及到下肢及全身。腎性水腫的性質是軟而易移動,臨床上呈現凹陷性浮腫,即用手指按壓區域性**可出現凹陷。

心源性水腫的特點為:1.水腫逐漸形成,首先表現為尿量減少,肢體沉重,體重增加,然後逐漸出現下肢及全身水腫。

2.水腫先從身體的下垂部位開始,逐漸發展為全身性水腫。一般首先出現下肢可凹陷性水腫,以踝部最為明顯。

3.伴有右心衰竭和靜脈壓公升高的其他症狀和體徵,如心悸,氣喘,頸靜脈怒張,肝腫大,甚至胸、腹水等。相關檢查有:

心電圖,x線檢查,超聲心**,放射性核素與磁共振成像(mri)檢查,運動耐量和運動峰耗氧量測定等。

7樓:

1、顧名思義,腎性水腫是腎臟功能不全引起的,一般是晨起眼泡腫。腎功能指標有問題。

2、心源性水腫是心功能不全造成的,多伴有心臟病,症狀是重力性水腫,多位下肢水腫。

心臟病和腎病吃什麼食物好 20

8樓:董一針

你母親的腎病是不是吃冠心蘇合丸吃的,腎功能不好肌酐有多高?診斷應該是藥物性腎損害,冠心病。不知道你媽血壓怎麼樣。

調節飲食尤其是高鉀的食物很重要,如果平時查的血鉀不高的話(3.5-5.5mmol/l)建議飲食遵循以下幾個原則:

1.所有腎病不能吃的一定不吃,比如a:豆類食品說白了就是一切帶豆的最好都不要吃,(中藥帶豆的除外因為用量就幾克很小)豆腐豆腐皮豆漿豆腦等等。

b:辛辣的東西不要吃c:少吃鹽就是低鹽飲食原則上身上不腫的一天不要超過三克(有水腫的的根據你用沒用利尿劑算)。

d油炸食品少吃,太油膩了對胃口不好。e海鮮不能吃f動物的內臟,血液製品。

2,含磷高的食物不要吃,磷高會引起**瘙癢,比如:雞鴨肉,魚肉,羊肉,各種酸奶製品等。

3,食物含鉀的量的控制,低鉀指每一百克食物中含鉀不超過100克,中鉀是不超過200克,高鉀200克以上,如果你媽血鉀不高的話且尿量正常可以吃含鉀中低的少吃高鉀的。如果血鉀高,高鉀的不要吃了。如果血鉀高建議每天吃兩片速尿片以促進排鉀。

下面是一張常見食物含鉀高低表你可以參照一下。希望我的回答對您有幫助。

常見食物每100g中能量,蛋白質、鉀、鈉、鈣、磷含量表 附表

食物名稱(kj) 能 量(kcal) 蛋白質(g) 鉀 (mg) 鈉 (mg) 鈣 (mg) 磷(mg)

肉、蛋、奶類

牛肉(瘦) 444 106 20.2 284 53.6 9 172

豬肉(瘦) 598 143 20.3 305 57.5 6 189

羊肉(瘦) 494 118 20.5 403 69.4 9 196

牛肉乾 2301 550 45.6 51.0 412.4 43 464

牛肉松 1862 445 8.2 128 1945.7 76 74

牛肝 582 139 19.8 185 45.0 4 252

豬肝 540 129 19.3 235 68.6 6 310

鯽魚 452 108 17.1 290 41.2 79 193

草魚 469 112 16.6 312 46.0 38 203

鯉魚 456 109 17.6 334 53.7 50 204

帶魚 531 127 17.7 280 150.1 28 191

甲魚 494 118 17.8 196 96.9 70 114

對蝦 389 93 18.6 215 165.2 62 228

蝦皮 640 153 30.7 617 5057.7 991 582

龍蝦 377 90 18.9 257 190.0 21 221

海參(幹) 1097 262 50.2 356 4967.8 94

(續表)

食物名稱(kj) 能 量(kcal) 蛋白質(g) 鉀 (mg) 鈉 (mg) 鈣 (mg) 磷(mg)

雞 699 167 19.30 251 63.3 9 156

雞蛋 577 138 12.7 98 94.7 48 176

鴨蛋 753 180 12.6 135 106.0 62 226

松花蛋(鴨) 715 171 14.2 152 542.7 62 165

鴨 1004 240 15.5 191 69.0 6 122

鹹鴨蛋 795 190 12.7 184 2076.1 118 231

鴿 841 201 16.5 33.4 63.6 30 136

牛奶 226 54 3 109 37.2 104 73

酸奶 301 72 2.50 150 39.8 118 85

奶粉(全脂) 2000 478 20.1 449 260.1 676 469

大公尺 1448 346 7.4 103 308 13 110

糯公尺(江公尺) 1456 348 7.3 137 1.5 26 113

小公尺 1498 358 9.0 284 4.3 41 229

高粱 1469 351 10.4 281 6.3 22 329

玉公尺(黃) 1402 335 8.7 300 3.3 14 218

麵粉(標準粉) 1439 344 11.2 190 3.1 31 188

麵粉(富強粉) 1464 347 10.3 128 2.7 27 114

掛麵(標準粉) 1439 472 10.1 157 15.0 14 153

掛麵(精白粉) 1452 347 9.6 122 110.6 21 112

速食麵 1975 472 9.5 134 1144.0 25 80

玉公尺麵(黃) 1423 340 8.1 249 2.3 22 80

澱粉(玉公尺) 1443 345 1.2 8 6.3 18 25

(續表)

食物名稱(kj) 能 量(kcal) 蛋白質(g) 鉀 (mg) 鈉 (mg) 鈣 (mg) 磷(mg)

黃豆(大豆) 1502 359 35.1 1503 2.2 191 465

黑豆 1594 381 36.1 1377 3.0 224 500

綠豆 1322 316 21.6 787 3.2 81 337

麵條(切面) 1172 280 8.5 161 3.4 13 142

大豆澱粉 1427 341 0.5 10 18.2 36 29

豆漿 54 13 1.8 48 3.0 10 30

豆腐(南) 238 57 6.2 154 3.1 116 90

蔬菜類扁豆 155 27 2.7 178 3.8 38 54

豌豆 121 29 2.9 112 2.2 27 63

黃豆芽 184 44 4.5 160 7.2 21 74

綠豆芽 75 18 2.1 68 4.4 9 37

荸薺 247 59 1.2 306 15.7 4 44

慈菇 393 94 4.6 707 39.1 14 157

甘薯(紅心) 414 99 1.1 130 28.5 23 39

胡蘿蔔 155 37 1.0 190 71.4 32 27

白蘿蔔 84 20 0.9 173 61.8 36 26

土豆 318 76 2.0 342 2.7 8 40

藕 293 70 1.9 243 44.2 39 58

大白菜(青白口) 63 15 1.4 90 48.4 35 28

大蔥(鮮) 126 30 1.7 144 4.8 29 38

蔥頭(洋蔥) 163 39 1.1 147 4.4 24 39

芋頭 331 79 2.2 378 33.1 36 55

(續表)

食物名稱(kj) 能 量(kcal) 蛋白質(g) 鉀 (mg) 鈉 (mg) 鈣 (mg) 磷(mg)

山藥 234 56 1.9 213 18.6 16 34

韭菜 109 26 2.4 247 8.1 42 38

金針菜(黃花菜) 833 199 19.4 610 59.2 301 216

龍鬚菜(蘆筍) 75 18 1.4 213 3.1 10 42

芹菜(莖) 84 20 1.2 206 159.0 80 38

青蒜 126 30 2.4 168 9.3 24 25

蒜黃 88 21 2.5 168 7.8 24 58

蒜苗 155 37 2.1 226 5.1 29 44

香菜(芫莩) 130 31 1.8 272 48.5 101 49

苦瓜 79 19 1.0 256 2.5 14 35

圓白菜 92 22 1.5 124 27.2 49 26

油菜 96 23 1.8 210 55.8 108 39

雪裡蕻 100 24 2.0 281 30.5 230 17

小白菜 63 15 1.5 178 73.5 90 36

香椿 197 47 1.7 172 4.6 96 147

萵苣筍 59 14 1.0 212 36.5 23 48

紅莧菜 130 31 2.8 340 42.3 178 63

綠莧菜 105 25 2.8 207 32.4 187 59

菜瓜 75 18 0.6 136 1.6 20 14

黃瓜 63 15 0.8 102 4.9 24 24

西葫蘆 75 18 0.8 92 5.0 15 17

茄子 88 21 1.2 142 5.4 24 2

(續表)

食物名稱(kj) 能 量(kcal) 蛋白質(g) 鉀 (mg) 鈉 (mg) 鈣 (mg) 磷(mg)

西紅柿 79 19 0.9 163 5.0 10 2

西紅柿醬(罐頭) 339 81 4.90 989 37.1 28 117

柿子椒 92 22 1.0 142 3.3 14 2

蘑菇(鮮) 84 20 2.7 312 8.3 6 94

紫菜 866 207 26.7 179 710.5 264 350

榨菜 121 29 2.2 363 4252.6 155 41

蘑菇(幹) 1054 252 21.0 122 23.3 127 357

冬菇(幹) 887 212 17.8 1155 20.4 55 469

冬瓜 46 11 0.4 78 1.8 19 12

生菜 54 13 1.3 170 32.8 34 27

薺菜 113 27 2.9 280 31.6 294 81

菜花 100 24 2.1 200 31.6 23 47

菠菜 100 24 2.6 311 85.2 66 47

絲瓜 84 20 1.0 115 2.6 14 29

西瓜(京欣一號) 142 34 0.5 79 4.2 10 13

西瓜(鄭州一號) 105 25 0.6 115 2.4 4 11

香蕉 381 91 1.4 256 0.8 7 28

梨(鴨梨) 180 43 0.2 77 1.5 4 14

梨(雪花梨) 172 41 0.2 85 0.6 5 6

梨(萊陽梨) 205 49 0.3 82 1.8 10 8

蘋果(國光) 226 54 0.3 83 1.3 8 14

蘋果(富士) 188 45 0.7 115 0.7 3 11

(續表)

食物名稱(kj) 能 量(kcal) 蛋白質(g) 鉀 (mg) 鈉 (mg) 鈣 (mg) 磷(mg)

橙 197 47 0.8 159 1.2 20 22

柿子 297 71 0.4 151 0.8 9 23

蜜桔 176 42 0.8 177 1.3 19 18

鮮棗 510 122 1.1 375 1.2 22 23

乾紅棗 1105 264 3.2 542 6.2 64 51

杏 151 36 0.9 226 2.3 14 15

菠蘿 172 41 0.5 113 0.8 12 9

桃(久保桃) 172 41 0.6 100 2.0 10 16

桃(蜜桃) 172 41 0.9 169 2.9 10 21

檸檬 146 35 1.1 209 1.1 101 22

葡萄 180 43 0.5 104 1.3 5 13

葡萄乾 1427 341 2.5 995 19.1 52 90

士多啤梨 126 30 1.0 131 4.2 18 27

哈密瓜 142 34 0.5 190 26.7 4 19

花生仁(生) 2356 563 25.0 587 3.6 39 324

花生仁(炒) 2431 581 24.1 674 445.1 284 315

核桃 2613 627 14.9 385 6.4 56 894

茶葉(龍井) 1293 309 33.3 2812 54.4 402 542

茶葉(綠茶) 1238 296 34.2 1661 28.2 325 191

麥乳精 1795 429 8.5 355 177.8 145 218

醬油 264 63 5.6 337 5757.0 66 204.0

醋 130 31 2.1 351 262.1 17 96

白醋 13 3 0.1 12 225.9

狗無緣無故隔著門朝我狂吠,狗狗無緣無故對著乙個地方狂吠,是什麼原因?!

只能說你活得很累,這算什麼?狗是用來看門的,他只要聞到氣味,或聽到聲音,就會叫,我們家狗狗也是這樣的拉,不要怕 狗狗無緣無故對著乙個地方狂吠,是什麼原因?我家狗狗也會 以前乙個人在家的時候它無緣無故的狂吠讓我感覺很害怕因為聽說狗狗可以看見那些東西 它們狂吠是在幫你驅逐那些東西 所以現在我總會很安心,...

手機無緣無故關機,三星手機無緣無故關機

你好。你重新刷一下系統看看,或者去客服檢修一下 三星手機無緣無故關機 如果手機出現自動bai關機的情況du 建議您 1.若您的手機電zhi池電量不足手 dao機會自動關機,您可以回更換備用原裝電池 手機無緣無故關機,如果不是偶然情況,故障原因分硬體和軟體兩種可能。首先觀察電池連線部位是否接觸不良或鬆...

臉上無緣無故出現疤痕,為什麼臉上無緣無故出現了一道刀疤怎樣恢復呢?

有可能是睡覺壓到臉,或者你的枕巾有問題 沒受過傷不應該出現疤痕的,而且瘦太多也不會出現疤痕,只是臉上的輪廓會清晰一點而已 ve是有去疤去皺紋的作用,不過還是等等看看睡覺壓出來的印吧如果是壓出來的,一天就應該能消下去了,不要太擔心 您好 臉上無緣無故出現疤痕,ve可以去除疤痕好 應陸峰 可能是 病,到...