2019二本院校的最低錄戎數線,2014二本院校的最低錄取分數線

2021-12-29 16:32:47 字數 5333 閱讀 9239

1樓:江明輝

序號 院校代號及名稱 文科 理科

1 0321 解放軍理工大學   502

2 1031 北京中醫藥大學 545 527

3 1045 北京大學醫學部   610

4 1051 首都醫科大學   543

5 1052 首都師範大學 545 530

6 1055 首都經濟**大學 562 537

7 1060 中國勞動關係學院 527 495

8 1061 中華女子學院 507 497

9 1062 北方工業大學 539 513

10 1063 北京工商大學 558 533

11 1065 北京服裝學院 538 495

12 1066 北京印刷學院 530 495

13 1067 北京建築大學 523 530

14 1068 北京石油化工學院 520 504

15 1069 北京農學院 514 501

16 1070 北京物資學院 539 520

17 1072 北京資訊科技大學 542 519

18 1077 北京聯合大學 507

19 1078 北京聯合大學   495

20 1084 北京城市學院 497 485

21 1099 首都醫科大學   520

22 1215 中國民航大學 555 535

23 1216 天津科技大學 507 513

24 1217 天津工業大學   495

25 1218 天津理工大學   510

26 1219 天津農學院   495

27 1220 天津中醫藥大學   531

28 1221 天津師範大學 549 527

29 1222 天津職業技術師範大學 534 495

30 1223 天津外國語大學 562 534

31 1224 天津商業大學 524 506

32 1225 天津財經大學 558 545

33 1226 天津城建大學   518

34 1316 防災科技學院 510 495

35 1317 華北科技學院 507 496

36 1318 河北大學 511 503

37 1319 河北工程大學 515 500

38 1320 石家莊經濟學院 511 495

39 1321 河北建築工程學院   485

40 1322 河北聯合大學   495

41 1324 河北醫科大學   523

42 1326 河北師範大學 517 518

43 1327 衡水學院 489 478

44 1328 石家莊鐵道大學 511 510

45 1330 北華航天工業學院 507 495

46 1332 承德醫學院   496

47 1333 廊坊師範學院 500 488

48 1335 河北中醫學院   496

49 1361 河北北方學院 507 495

50 1365 河北金融學院 507 497

51 1401 山西大學 509 500

52 1402 太原科技大學 506 478

53 1403 中北大學 499 491

54 1405 山西醫科大學 508 498

55 1406 山西師範大學 507 480

56 1407 山西大同大學 503 487

57 1408 山西財經大學 507 495

58 1409 太原工業學院 507

59 1410 山西農業大學 492 475

60 1411 呂梁學院 488 490

61 1412 山西中醫學院 522 499

62 1436 山西傳媒學院 508 493

63 1502 內蒙古科技大學 496 480

64 1504 內蒙古農業大學 492 475

65 2120 大連民族學院 517 501

66 2122 瀋陽工業大學   486

67 2123 瀋陽航空航天大學   496

68 2124 瀋陽理工大學   495

69 2125 遼寧科技大學   495

70 2126 遼寧石油化工大學 506 491

71 2127 瀋陽化工大學   497

72 2128 大連交通大學 509 495

73 2129 大連工業大學   509

74 2130 瀋陽建築大學   495

75 2131 大連海洋大學 503 477

76 2132 遼寧醫學院   495

77 2133 瀋陽藥科大學   498

78 2135 遼寧師範大學 516 498

79 2136 瀋陽師範大學

80 2137 大連外國語大學 560 499

81 2138 東北財經大學 525 497

82 2140 大連大學 507 475

83 2142 瀋陽工程學院   480

84 2143 大連醫科大學   533

85 2144 渤海大學 539

86 2215 長春理工大學 509 496

87 2216 東北電力大學   501

88 2217 長春工業大學 492 475

89 2218 吉林建築大學   505

90 2220 北華大學 487 479

91 2221 吉林師範大學 559 507

92 2222 吉林工程技術師範學院 490 488

93 2223 長春師範大學 504 475

94 2224 吉林財經大學 510 508

95 2225 長春工程學院 493 481

96 2227 長春大學 493 486

97 2314 哈爾濱醫科大學   507

98 2320 黑龍江大學 507 481

99 2321 哈爾濱理工大學 505 493

100 2322 黑龍江科技大學   476

101 2323 佳木斯大學   479

102 2325 哈爾濱師範大學 507 505

103 2326 齊齊哈爾大學 489 475

104 2327 大慶師範學院 489

105 2328 哈爾濱商業大學 517 495

106 2329 齊齊哈爾醫學院 489 476

107 2350 哈爾濱金融學院 491 491

108 3132 上海海事大學 529 504

109 3133 上海電力學院 517 509

110 3134 上海海洋大學   496

111 3136 華東政法大學 570 570

112 3137 上海立信會計學院 520 515

113 3141 上海工程技術大學   495

二本錄取分數線

2樓:小牛英語**

每個省的分數線是不一樣的,今年的要到高考結束後乙個月左右才會公布,你可以先檢視一下歷年的分數線作為參考。

3樓:暗翼金戈

高考完之後才能知道,現在誰也不清楚

分數線最低的二本大學

4樓:辰蘇

二本分數線較低的好的大學有:溫州醫科大學、西安外國語大學、承德醫學院、南京工程學院、哈爾濱理工大學、吉林財經大學、山西醫科大學、廣東金融學院、東北電力大學、吉林建築大學等等。每個省份的每所二本大學院校錄取分數都是不一樣的,一般都是在500多分。

錄取通常分為三類,第一類本科通常指全國重點大學、進入211工程的本科院校以及各省指定的省重點本科院校,俗稱一本,所劃的分數線稱為一本線,又叫重點線;

第二類是面向全國招生的普通本科,比一本低乙個檔次,俗稱二本(當然有些二本院校的錄取線也是很高的,比如天津外國語學院,北京二外等),在第二批錄取;一本和二本除了學費外,就是錄取的分數不同:一本最高,二本次之,三本最低。還有就畢業文憑不同,當然是一本文憑最好,二本和三本差別不大,不注意的話基本看不出來。

2023年山西大學錄戎數線是多少

首先您得明白什bai麼是最低錄取du控制分數線,這zhi並不等同於錄取dao線,有些考 回生成績超過了控制線答也不一定被錄取,這和學校的錄取分數線有關係。而關於學校錄取分數線,則是當報考的考生人數超過了學校的計劃數,而且分數普遍都高時,錄取分數線可能就高於最低控制線了。反之,即報考的考生人數不足學校...

請問從國內想考日本大學最低錄戎數線是多少

學部不同都不同 一般280比較穩 一 申請學校 在國內接受12年 包括12年 以上學校教育,年滿18周歲,並取得高中以上學歷的學生有資格報考日本的大學 學制4年,學位為學士 短期大學 學制兩年,相當於中國的 大專 學位為準學士 專門學校 學制一般為兩年,與中國的 中專 相當,可以取得各種 專門士 的...

2023年復旦大學錄戎數線,2023年復旦大學錄取分數線

分數是不準確的,分數線也是不精準的,目前各省高考都是按高考學生位次錄取的。如果一本收5萬人 二本收5萬人,按110 初錄,第55000名學生的成績就是一本分數線 第11000名學生的成績就是二本分數線,因此高考招生與名次有關,按高考學生位次錄取,成績只能參考。高考成績出來後,每個考生會有一個名次的 ...