請出五年級480道口算題,謝謝了

2021-09-10 17:57:51 字數 6208 閱讀 8514

1樓:sun影月流星

五年級口算

3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1=

10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-5.1=

0.728-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25=

1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=

19.9+11.1= 187÷1000= 1+3.89=

0.081×10= 75÷10= 0.96÷0.8=

0.8×7= 1.5×7= 1.32×8=

0.7×8= 10.3×2= 5×0.6=

0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0=

10×0.05= 0.13×7= 0.21×100=

0.7×4= 0.05×4= 4×0.3=

12.5×8= 2.3×4= 3.25×0=

0.4×50= 30×0.1= 2.6×3=

4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1=

1-0.08= 3.5×0.01= 1.25÷0.25=

0×9.8= 3.9+0.39= 4.8+5.2=

0.5×0.4 = 4÷0.25= 3÷4=

8.1÷9= 2.5×4= 6-0.025=

3.6+6.3= 0.05×4= 3.5×0=

0÷3.5= 0.9×0.3= 1×0.06=

9×0.5= 1.25×8= 2.6×3=

4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1=

0.9×0.3= 1×0.06= 9×0.5=

1.25×8= 0.2×0.4= 8.2+1.8=

100-35.22= 2.5×0.4= 2.4×5=

0.22×4= 0.9-0.52= 3.99×1=

0×3.52= 2.5÷5= 8.4÷7=

0.34÷17= 2.5÷0.5= 8.4÷0.7=

0.34÷0.17= 30.4÷4= 1.2×6=

0.72÷0.6= 2.6÷1.3= 0.6×0.3=

0÷3.65= 7.82÷1 = 0.001÷0.1=

1.4÷0.7= 3.6÷0.06= 5.6÷0.9=

5.6÷1.4= 0.48÷0.8= 4.4÷0.11=

4.2×3 = 3.2×0.4= 0.3÷0.01=

4÷0.5= 5.1÷0.17= 0.28÷1.4=

0.9÷0.45= 9.6÷16= 1÷0.01 =

0.01÷1= 7.5÷1.5= 0.81÷9=

3÷0.5= 10÷25= 4.8÷0.16=

0÷3.89= 3.52÷1= 37.2×99+37.2=

6.4÷4= 1.5÷0.3= 1×0.4÷1×0.4=

1.8×5= 7.2÷0.9= 25×4÷0.25×4=

2.2×6= 8.4÷0.4= 9÷5-1.9÷5=

4.5÷0.9= 2.5×4= 25×3.3×0=

2.5×4= 0.3÷0.1= 37.2×99+37.2=

4.5×2= 7.8+0.22= 2-0.64-0.36=

3.4×0.4= 12.6-0.9= 2-1.64-0.36=

1.2÷0.04= 0.42÷7= 1.25×3.3×0=

0.9+2.01= 2.97÷100= 20-3.7-7.3=

6.3+7= 2.19+9.1= 5×0.75÷1.5×0.75=

0. 65×0.2= 9.8-0.98= 1-0.1×0.1=

0.7+3= 1.2×0.8= 0.9×7+10.7=

6.3÷0.021= 1.5÷0.03= 6.8-2.4÷3=

5×0.7= 0.43×5= 3.6÷0.9-4=

3.6-0.36= 8.1-2.2= 0.6÷0.3+0.5=

6.8+8.6= 9.4×0.2= 1.8÷0.9×0.5=

2-1.08= 8.8÷0.4= (1.6+0.5)÷5=

43×0.01= 3.72×0.2= 0.7×8-0.6=

99+0.1= 3.2-2= 6×0.125×8=

1.9×4= 8.8÷0.11= 4×1.2×0.25=

0.125×8= 1.8×40= 2.5-3.6÷1.8=

2.3÷0.1= 8×5.1= 12-0.05×4=

4.2×3= 2.01÷3= 16-4.5-5.5=

1.8÷0.3= 3.72÷4= 13-0.5-4=

1.1×0.7= 2.32-0.4= 1.9+5.1÷51=

3.2×50= 3.2×0.5= 1×0.01÷0.1=

1.25÷0.5= 1.29÷3= 7.2-1.2+6.7=

1) 1.5-0.6= 2) 0.8×125= 3) 0.9×1.25×8= 4) 1.53-0.7=

5) 7.28÷7= 6) 0.65+4.35= 7) 2.7×3÷2.7×3= 8) 1.5×0.04=

9) 1.5×0.04= 10) 4×0.25= 11) 0.39+0.61= 12) 1.5×0.04=

13) 3.7×2= 14) 2.8×5= 15) 0.4÷2= 16) 11-1.5=

17) 43÷0.01= 18) 7.8-0.38= 19) 4×0.25= 20) 5.85+1.37+4.25=

21) 1.5×0.04= 22) 0.4÷2= 23) 0.8×125= 24) 11.2-9.8=

25) 0.65+4.35= 26) 0.75×4= 27) 1.5×0.04= 28) 0.4×0.5=

29) 0.75×4= 30) 10-7.2= 31) 4×0.25= 32) 10.6-5.2=

33) 0.3÷1.5= 34) 0.39+0.61= 35) 10-7.2= 36) 4×10.1=

37) 4.8+39= 38) 10.6-5.2= 39) 0.8×0.5×1.25= 40) 7.8-0.38=

41) 1.5×0.04= 42) 0.78-0.3= 43) 3.2+1.6= 44) 7.8-0.38=

45) 0.4×0.5= 46) 1.5-0.6= 47) 5.85+1.37+4.25= 48) 5.85+1.37+4.25=

49) 0.9×1.25×8= 50) 2.7×3÷2.7×3= 51) 1.53-0.7= 52) 4.8+39=

53) 1.53-0.7= 54) 2.48÷4= 55) 7.28÷7= 56) 0.8×125=

57) 14-7.4= 58) 0.9×1.25×8= 59) 0.43×10+57= 60) 0.65+4.35=

61) 11-1.5= 62) 4.8+39= 63) 3.2+1.6= 64) 0.4×0.5=

65) 95÷19= 66) 0.65+4.35= 67) 0.88÷1.1= 68) 0.3÷1.5=

69) 11.2-9.8= 70) 3.7×2= 71) 7.8-0.38= 72) 1.5-0.6=

73) 62-2.8-1.2= 74) 1.5-0.6= 75) 10.6-5.2= 76) 2.7×3÷2.7×3=

77) 3.2+1.6= 78) 4×0.25= 79) 0.43×10+57= 80) 43÷0.01=

81) 5.85+1.37+4.25= 82) 1.3×60= 83) 1.5-0.6= 84) 0.88÷1.1=

85) 1.5-0.6= 86) 0.43×10+57= 87) 14-7.4= 88) 10-7.2=

89) 0.4×0.5= 90) 4.8+39= 91) 62-2.8-1.2= 92) 10.6-5.2=

93) 2.48÷4= 94) 0.88÷1.1= 95) 10.6-5.2= 96) 95÷19=

97) 0.36÷1.2= 98) 0.32+1.68= 99) 0.75×4= 100) 3.2+1.6=

4.4+0.9= 5.2+3.7= 3.7×100= 2.6×0.1=

27+33= 1.8×5= 2.3÷10= 3.7÷0.1=

5.5÷5.5= 0.6÷6= 1-0.13= 8.5-7.5=

1.3×0.7= 0.4×0.2= 7÷14= 0.3+0.7=

35+26= 12×8= 2.1+0.7= 6.3+1.7=

4.5×2= 0.8×100= 9-2.1= 2.5×4=

0.07÷0.01= 0.8+1.5= 3÷0.6= 4.2-3.7=

10-5.4= 0.76÷4= 6.1-5.9=

1)1.5 × 0.4=

2)0.93×100=

3)0.8 × 0.7=

4)0.06 ×1.6=

5)50.03× 0.9=

6)0.1× 6.1=

7)1.2-0.9=

8)640-320=

9)0.25× 0.4=

10)2-0.55=

11)4.08 ×1000=

12)480 ÷12=

13)1.2 ×0.8=

14)7500 ÷300=

15)1.7-0.9

16)120× 6=

17)48 ×50=

18)67+89+3=

19)0.25 ×28=

20)500 ×16=

21)9× 125× 8=

22)0.15÷ 0.5=

23)0.48 ÷0.04=

24)2-1.35=

25)0.1+0.02=

26)4.2 0.1=

27)99 ×0.35=

28)12 ÷0.3=

29)1.25× 0.8× 5=

30)0.9× 0.01=

31)1.5 ×0.4=

32)16 ÷1.6=

33)3.5+3.5 ×3=

34)64.32÷ 16=

35)0.05 ×0.8=

36)1.23 ÷3=

37)32.8+19=

38)3.06 ×0.2=

39)8.1÷ 0.01=

40)0.42× 0.5=

41)0.96× 0.5=

42)12-3.72=

43)14-11.48=

44)1.82-0.63=

45)0.67+1.24=

46)5.2÷ 1.3=

47)1.6× 0.4=

48)1.5× 8=

49)0.48 16=

50)7.3-0.98=

51)3.6 ÷1.8=

52)6.3+2.4+3.7=

53)2.5 6-2.5=

54)0.15×7 ×4=

55)2.63+0.37=

56)2.5× 0.4=

57)9.2 ÷2.3=

58)1.8 ×5=

59)4.8 ÷0.3=

60)3.4-1.6=

61)2.63+2.37=

62)2.5 ×0.4=

63)9.2 ÷2.3=

64)1.9 ×5=

65)4.8 ÷0.4=

66)3.4-1.6=

67)0.9× 11=

68)0.9÷ 0.45=

69)1.25× 8=

70)0.12× 8=

71)2.4× 0.5=

72)0.15÷ 0.5=

96)0.6+7.45=

97)4.13-3.8=

98)2-0.45-0.55=

99)10.8-1.8-8.5=

100)8-3.58=

101)2.4-1.8=

102)5.1-4.9=

103)0.3×0.5=

104)1.7× 3=

105)0.9×4=

106)6 ×0.7=

107)4.8 ×0.5=

108)0.7×8.92=

109)0.25 ×0.04=

110)4.36+2.64=

111)0.6÷0.8=

112)3÷ 6=

113)8-4.74=

114)7.8 ×0.2=

115)4.78 ×0.01=

0.66+0.27=

1.6-0.5= 0.77+0.23= 2÷0.4= 20×4.5=

43÷0.01= 93-39= 16+4.5= 2.3÷100=

63-36= 0.8×0.5= 3.1+0.4= 1.4÷7=

55÷0.5= 8×0.4= 3.2÷0.8= 1.9×2=

500道沒得數,自己算吧。

五年級口算題帶答案五百道

0.6 1.2 0.84 0.6 4.5 0.1 15 0.4 0.1 0.5 2.8 7 100 0.01 1.4 3 0.72 8 6 0.03 0.5 0.6 40 0.9 4 0.5 7 2.1 8.89 0.1 24 0.25 0.1 0.01 2.4 0.8 9 0.4 10 0.01 ...

帶得數的小學五年級數學口算題,小學五年級數學下冊口算題帶答案的

茗 涵 17 40 680,100 63 37,3.2 1.68 4.88,2.8 0.4 1.12 14 7.4 6.6,1.92 0.04 48,0.32 500 160,0.65 4.35 5 10 5.4 4.6,4 20 0.2,3.5 200 700,1.5 0.06 1.44 0.75...

五年級數學上冊口算題帶答案,五年級數學上冊口算題帶答案

0.63 2 1.26 4.8 0.6 8 1.7 3 4.7 4 9 0.25 9 1.25 16 20 9.6 32 0.3 2 0.09 1.91 8.5 0.24 1.76 6.5 6.3 7 13.3 21.5 9.5 31 2.5 0.4 1 42.8 4.28 38.52 1 0.01...